|
Projekt1 Bereich -
Projekt1
|
|
Geschrieben von: Webmaster
|
|
Montag, 01. September 2008 um 00:49 |
Server Statistik - HEEDV - ENERGYFUTURE
2008, 2009,... Unser Traffic bis 28.02.2009 gemessen. Ein Service ihres Webmasters!
| Summary by Month | | Month | Daily Avg | Monthly Totals | | Hits | Files | Pages | Visits | Sites | kB F | kB In | kB Out | Visits | Pages | Files | Hits | Dez 2009
| 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | Nov 2009
| 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | Okt 2009
| 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | Sep 2009
| 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | Aug 2009
| 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | Jul 2009
| 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | Jun 2009
| 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | Mai 2009
| 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | Apr 2009
| 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | Mär 2009
| 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | Feb 2009
| 3624 | 2815 | 1186 | 116 | 1858 | 1570092 | 0 | 0 | 3273 | 33227 | 78828 | 101489 | Jan 2009 | 4252 | 3378 | 1837 | 146 | 2273 | 2572571 | 0 | 0 | 4551 | 56971 | 104741 | 131814 | Dec 2008 | 3313 | 2797 | 1755 | 94 | 1550 | 2162636 | 0 | 0 | 2915 | 54432 | 86722 | 102710 | Nov 2008 | 1014 | 911 | 516 | 58 | 998 | 503024 | 0 | 0 | 1767 | 15501 | 27336 | 30422 | Oct 2008 | 2974 | 1103 | 682 | 55 | 753 | 642213 | 0 | 0 | 1732 | 21170 | 34223 | 92218 | Sep 2008 | 2476 | 899 | 469 | 40 | 395 | 568292 | 0 | 0 | 1205 | 14078 | 26999 | 74282 | Aug 2008 | 5661 | 1220 | 700 | 18 | 308 | 814456 | 0 | 0 | 587 | 21727 | 37831 | 175506 | Jul 2008 | 434 | 235 | 118 | 21 | 372 | 107219 | 0 | 0 | 668 | 3668 | 7309 | 13465 | Jun 2008 | 2363 | 795 | 517 | 30 | 430 | 544589 | 0 | 0 | 911 | 15513 | 23850 | 70903 | May 2008 | 206 | 131 | 64 | 27 | 413 | 125899 | 0 | 0 | 843 | 2009 | 4082 | 6410 | Apr 2008 | 284 | 167 | 70 | 29 | 470 | 148999 | 0 | 0 | 892 | 2111 | 5022 | 8535 | Mar 2008 | 583 | 309 | 186 | 12 | 241 | 149602 | 0 | 0 | 401 | 5785 | 9596 | 18079 | Feb 2008 | 88 | 54 | 58 | 1 | 1 | 359 | 0 | 0 | 1 | 58 | 54 | 88 | Jän08
| Totals 2008 | 6048539 | 0 | 0 | 12377
| 162377 | 273481 | 606783 |
|
|
Aktualisiert ( Mittwoch, 18. März 2009 um 10:57 )
|